| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชุด/เดือน | 
เครื่องมือสายส่ง TY2x35 2x35kN สายไฟฟ้า
 
| TY2x35 เครื่องยืดไฮดรอลิก | 
  | |
| ลักษณะ | เลขช่อง | 2x5 | 
น้ําหนักรวม  | 4500 กิโลกรัม  | |
ความกว้างของตัวนํา  | 40 มม.  | |
กว้างของล้อลูกบัว  | 1300 มม.  | |
ขนาดรวม (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)  | 4300 × 2250 × 2700 มม.  | |
| ผลงาน | ความดันระยะสั้นสูงสุด  | 2x40kN  | 
ความเร็วสูงสุด  | 5 กม./ชม.  | |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | 2x20kN | |
ความดันต่อเนื่องสูงสุด  | 2x35kN  | |
แรงดึงกลับสูงสุด  | 2x30kN  | |
ความเร็วที่ความดันสูงสุด  | 2.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  | |
ความเร็วในการดึงย้อนหลังสูงสุด  | 5 กม./ชม.  | |
  | ||
| การตั้งค่าหลัก | เครื่อง  | คัมมินส์  | 
| ปั๊มไฮดรอลิก | เร็กซ์ร็อทของเยอรมนี / แดนฟอสต์ของเดนมาร์ก | |
วาล์วไฮดรอลิกหลัก  | USA ซัน / อิตาลี ATOS  | |
เครื่องยนต์หลัก  | เร็กซ์โรธชาวเยอรมัน / เลดุคชาวฝรั่งเศส  | |
เครื่องลดความเร็ว  | เร็กซ์โรธชาวเยอรมัน / อิตาลี โบนฟิกลิโอลี่  | |
| เครื่อง | ไดเซล  | 77kw ((103hp)  | 
ระบบไฟฟ้า  | 24V  | |
ระบบเย็น  | น้ํา  | |
| ไฮดรอลิกการส่ง | 
  | |
  | ||
  | ||
| การตั้งค่า | 
  | |
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
| อุปกรณ์เพิ่มเติม | 
  | |
  | ||
  | ||
  | ||
 ![]()
          | ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชุด/เดือน | 
เครื่องมือสายส่ง TY2x35 2x35kN สายไฟฟ้า
 
| TY2x35 เครื่องยืดไฮดรอลิก | 
  | |
| ลักษณะ | เลขช่อง | 2x5 | 
น้ําหนักรวม  | 4500 กิโลกรัม  | |
ความกว้างของตัวนํา  | 40 มม.  | |
กว้างของล้อลูกบัว  | 1300 มม.  | |
ขนาดรวม (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)  | 4300 × 2250 × 2700 มม.  | |
| ผลงาน | ความดันระยะสั้นสูงสุด  | 2x40kN  | 
ความเร็วสูงสุด  | 5 กม./ชม.  | |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | 2x20kN | |
ความดันต่อเนื่องสูงสุด  | 2x35kN  | |
แรงดึงกลับสูงสุด  | 2x30kN  | |
ความเร็วที่ความดันสูงสุด  | 2.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  | |
ความเร็วในการดึงย้อนหลังสูงสุด  | 5 กม./ชม.  | |
  | ||
| การตั้งค่าหลัก | เครื่อง  | คัมมินส์  | 
| ปั๊มไฮดรอลิก | เร็กซ์ร็อทของเยอรมนี / แดนฟอสต์ของเดนมาร์ก | |
วาล์วไฮดรอลิกหลัก  | USA ซัน / อิตาลี ATOS  | |
เครื่องยนต์หลัก  | เร็กซ์โรธชาวเยอรมัน / เลดุคชาวฝรั่งเศส  | |
เครื่องลดความเร็ว  | เร็กซ์โรธชาวเยอรมัน / อิตาลี โบนฟิกลิโอลี่  | |
| เครื่อง | ไดเซล  | 77kw ((103hp)  | 
ระบบไฟฟ้า  | 24V  | |
ระบบเย็น  | น้ํา  | |
| ไฮดรอลิกการส่ง | 
  | |
  | ||
  | ||
| การตั้งค่า | 
  | |
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
| อุปกรณ์เพิ่มเติม | 
  | |
  | ||
  | ||
  | ||
 ![]()