ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000pieces/เดือน |
อุปกรณ์สายไฟฟ้า TYBOF-1440 โรลเหล็กปั่น ความกว้างสําหรับเชือก 450 มม
ครับ
รุ่น | ขนาด (mm) | ความกว้างของเชือก | น้ําหนัก | |||
A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
รีล TYBOF | ||||||
|
||||||
|
||||||
อุปกรณ์เพิ่มเติม | ||||||
|
ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000pieces/เดือน |
อุปกรณ์สายไฟฟ้า TYBOF-1440 โรลเหล็กปั่น ความกว้างสําหรับเชือก 450 มม
ครับ
รุ่น | ขนาด (mm) | ความกว้างของเชือก | น้ําหนัก | |||
A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
รีล TYBOF | ||||||
|
||||||
|
||||||
อุปกรณ์เพิ่มเติม | ||||||
|