ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 3000pieces/เดือน |
สตริ้งพูลี่ อลูมิเนียมพูลี่ตัวเดียว ขนาดล้อ 660X100mm
TYSHD เดี่ยวอลูมิเนียมเครื่องพัดลมพัดลม |
|||||
|
|||||
รุ่น | ขนาดล้อ กว้าง x กว้าง | น้ําหนัก | ขนาดของตัวนํา | ความจุ | วัสดุของล้อ |
(mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | อลูมิเนียม |
SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | อลูมิเนียม |
SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | ผ้าไนลอน |
SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | ผ้าไนลอน |
SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | ผ้าไนลอน |
SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | ผ้าไนลอน |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | ผ้าไนลอน |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤ 1250 | 45 | ผ้าไนลอน |
SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | ผ้าไนลอน |
SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤1520 | 120 | ผ้าไนลอน |
ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 3000pieces/เดือน |
สตริ้งพูลี่ อลูมิเนียมพูลี่ตัวเดียว ขนาดล้อ 660X100mm
TYSHD เดี่ยวอลูมิเนียมเครื่องพัดลมพัดลม |
|||||
|
|||||
รุ่น | ขนาดล้อ กว้าง x กว้าง | น้ําหนัก | ขนาดของตัวนํา | ความจุ | วัสดุของล้อ |
(mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | อลูมิเนียม |
SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | อลูมิเนียม |
SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | ผ้าไนลอน |
SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | ผ้าไนลอน |
SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | ผ้าไนลอน |
SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | ผ้าไนลอน |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | ผ้าไนลอน |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤ 1250 | 45 | ผ้าไนลอน |
SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | ผ้าไนลอน |
SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤1520 | 120 | ผ้าไนลอน |