| ขั้นต่ำ: | 5 ชุด | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุด / เดือน | 
TYDLG-10T เครื่องมือสายฟ้า 100kN รีลโคร์เนอร์เทรลเลอร์
| 
 TYDLG รีล โทรทรานเนอร์  | 
||||||
  | 
||||||
  | 
||||||
  | 
||||||
| รุ่น | 
 ความจุสูงสุด  | 
ขนาดของกลม | 
 ขนาดรวม  | 
 น้ําหนัก  | 
||
| กว้าง | ความกว้าง | กว้างแกน | ||||
| (kN) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800 × 2300 × 2200 | 900 | 
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000 × 2600 × 2500 | 1500 | 
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300 × 3200 × 2700 | 2300 | 
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600 × 3800 × 2900 | 3100 | 
  | 
||||||
![]()
          | ขั้นต่ำ: | 5 ชุด | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุด / เดือน | 
TYDLG-10T เครื่องมือสายฟ้า 100kN รีลโคร์เนอร์เทรลเลอร์
| 
 TYDLG รีล โทรทรานเนอร์  | 
||||||
  | 
||||||
  | 
||||||
  | 
||||||
| รุ่น | 
 ความจุสูงสุด  | 
ขนาดของกลม | 
 ขนาดรวม  | 
 น้ําหนัก  | 
||
| กว้าง | ความกว้าง | กว้างแกน | ||||
| (kN) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800 × 2300 × 2200 | 900 | 
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000 × 2600 × 2500 | 1500 | 
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300 × 3200 × 2700 | 2300 | 
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600 × 3800 × 2900 | 3100 | 
  | 
||||||
![]()