| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้น / เดือน | 
TYSLWS ประเภทหัวสอง ชุดสอดซอคเมชช์ชั่วคราวสําหรับการก่อสร้างสายไฟฟ้า
| 
 TYSLW สายสอดซอคเมชช์ชั่วคราว 
  | 
||||
| รุ่น | ขนาดของตัวนํา (mm2) | OPGW Dia. ((มม) | ความจุ (kN) | หน่วยความจาง (kN) | 
| SLW-1 | 25 - 70 | 6-11 | 10 | 20 | 
| SLW-15 | 70 ~ 90 | 11-16 | 15 | 30 | 
| SLWS-2 | 120 ~ 150 | 20 | 40 | |
| SLWS-25 | 185 ~ 240 | 25 | 50 | |
| SLWS-3 | 300 ~ 400 | 30 | 60 | |
| SLWS-4 | 500 ถึง 630 | 40 | 80 | |
| SLWS-5 | 720 | 50 | 125 | |
| SLWS-7 | 900 | 70 | 175 | |
| SLWS-8 | 1000 ~ 1120 | 80 | 200 | |
![]()
          | ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้น / เดือน | 
TYSLWS ประเภทหัวสอง ชุดสอดซอคเมชช์ชั่วคราวสําหรับการก่อสร้างสายไฟฟ้า
| 
 TYSLW สายสอดซอคเมชช์ชั่วคราว 
  | 
||||
| รุ่น | ขนาดของตัวนํา (mm2) | OPGW Dia. ((มม) | ความจุ (kN) | หน่วยความจาง (kN) | 
| SLW-1 | 25 - 70 | 6-11 | 10 | 20 | 
| SLW-15 | 70 ~ 90 | 11-16 | 15 | 30 | 
| SLWS-2 | 120 ~ 150 | 20 | 40 | |
| SLWS-25 | 185 ~ 240 | 25 | 50 | |
| SLWS-3 | 300 ~ 400 | 30 | 60 | |
| SLWS-4 | 500 ถึง 630 | 40 | 80 | |
| SLWS-5 | 720 | 50 | 125 | |
| SLWS-7 | 900 | 70 | 175 | |
| SLWS-8 | 1000 ~ 1120 | 80 | 200 | |
![]()