ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000pieces/เดือน |
อุปกรณ์สายไฟฟ้า ความจุ 20kN สายสานหมุนติดตั้งบนหมุนหมุน
TYSLX สายต่อสลับ
|
|||||||
รุ่น | ขนาด (mm) | น้ําหนัก | ความจุ | ||||
A | B | C | D | E | (kg) | (kN) | |
SLX-1 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 0.4 | 10 |
SLX-2 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 0.55 | 20 |
SLX-3 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 0.65 | 30 |
SLX-5 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 1.5 | 50 |
SLX-8 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 2.4 | 80 |
SLX-13 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 3.5 | 130 |
SLX-18 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 7.2 | 180 |
SLX-25 | 85 | 331 | 251 | 30 | 30 | 10.6 | 250 |
SLX-32 | 85 | 346 | 264 | 38 | 30 | 9.7 | 320 |
ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000pieces/เดือน |
อุปกรณ์สายไฟฟ้า ความจุ 20kN สายสานหมุนติดตั้งบนหมุนหมุน
TYSLX สายต่อสลับ
|
|||||||
รุ่น | ขนาด (mm) | น้ําหนัก | ความจุ | ||||
A | B | C | D | E | (kg) | (kN) | |
SLX-1 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 0.4 | 10 |
SLX-2 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 0.55 | 20 |
SLX-3 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 0.65 | 30 |
SLX-5 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 1.5 | 50 |
SLX-8 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 2.4 | 80 |
SLX-13 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 3.5 | 130 |
SLX-18 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 7.2 | 180 |
SLX-25 | 85 | 331 | 251 | 30 | 30 | 10.6 | 250 |
SLX-32 | 85 | 346 | 264 | 38 | 30 | 9.7 | 320 |