| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000pieces/เดือน | 
TYST12 12kN Lifter คอนดิวเตอร์สําหรับการก่อสร้างสายส่ง
TYST เครื่องยกคอนดิวเตอร์
| รุ่น | ความจุ (kN) | ความยาวของตู้ (มม.) | น้ําหนัก (kg) | 
| ST8 | 8 | 60 | 0.9 | 
| ST12 | 12 | 120 | 2.5 | 
| ST25 | 25 | 160 | 7 | 
| ST40 | 40 | 250 | 10.5 | 
| รุ่น | 
 ความจุ (KN)  | 
ความยาวของช่องลอกตะขอ (mm) | 
 น้ําหนัก (kg)  | 
คําสังเกต | 
| ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | คอนดิกเตอร์สองตัวที่รวมกัน | 
| ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | คอนดิกเตอร์สองตัวที่รวมกัน | 
| ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | คอนดิกเตอร์สองตัวที่รวมกัน | 
| ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | สามคอนดิวเตอร์ที่รวมกัน | 
| ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | สามคอนดิวเตอร์ที่รวมกัน | 
| ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | สามคอนดิวเตอร์ที่รวมกัน | 
| ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | จํานวน 4 ตัว | 
| ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | จํานวน 4 ตัว | 
| ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | จํานวน 4 ตัว | 
| ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | หกคอนดักเตอร์ที่รวมกัน | 
| ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | หกคอนดักเตอร์ที่รวมกัน | 
| ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | สี่ตัวประกอบ | 
| ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | สี่ตัวประกอบ | 
![]()
          | ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000pieces/เดือน | 
TYST12 12kN Lifter คอนดิวเตอร์สําหรับการก่อสร้างสายส่ง
TYST เครื่องยกคอนดิวเตอร์
| รุ่น | ความจุ (kN) | ความยาวของตู้ (มม.) | น้ําหนัก (kg) | 
| ST8 | 8 | 60 | 0.9 | 
| ST12 | 12 | 120 | 2.5 | 
| ST25 | 25 | 160 | 7 | 
| ST40 | 40 | 250 | 10.5 | 
| รุ่น | 
 ความจุ (KN)  | 
ความยาวของช่องลอกตะขอ (mm) | 
 น้ําหนัก (kg)  | 
คําสังเกต | 
| ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | คอนดิกเตอร์สองตัวที่รวมกัน | 
| ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | คอนดิกเตอร์สองตัวที่รวมกัน | 
| ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | คอนดิกเตอร์สองตัวที่รวมกัน | 
| ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | สามคอนดิวเตอร์ที่รวมกัน | 
| ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | สามคอนดิวเตอร์ที่รวมกัน | 
| ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | สามคอนดิวเตอร์ที่รวมกัน | 
| ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | จํานวน 4 ตัว | 
| ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | จํานวน 4 ตัว | 
| ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | จํานวน 4 ตัว | 
| ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | หกคอนดักเตอร์ที่รวมกัน | 
| ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | หกคอนดักเตอร์ที่รวมกัน | 
| ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | สี่ตัวประกอบ | 
| ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | สี่ตัวประกอบ | 
![]()