ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
เครื่องมือ Lineman CH-80 เครื่องมือพังพลังงานไฮดรอลิก 25 มม ของแผ่นทองแดง/16 มม ของแผ่นโลหะ
|
|
|
|
|
|
รุ่น | CH-80 |
แรงกระแทก | 50T |
ความหนาสูงสุดของแผ่น | 25 มิลลิเมตรของแผ่นทองแดง/16 มิลลิเมตรของแผ่นโลหะ |
ความลึกของลําคอ | 119 มม. |
ความสูง | 556mm |
น้ําหนัก | 100 กิโลกรัม |
แพ็คเกจ | กระดาษกระดาษไม้ |
อุปกรณ์เสริม | Φ16 มิลลิเมตร, Φ18 มิลลิเมตร, Φ22 มิลลิเมตร, Φ25 มิลลิเมตร |
ปั๊มไฟ | CP-700, DYB-63A |
รุ่นอื่น | |||
รุ่น | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
แรงกระแทก | 31T | 35T | 35T |
ความหนาสูงสุดของแผ่น | 10 มิลลิเมตรของแผ่นทองแดง/6 มิลลิเมตรของแผ่นโลหะ | 12 มิลลิเมตรของแผ่นทองแดง/10 มิลลิเมตรของแผ่นโลหะ | 12 มิลลิเมตรของแผ่นทองแดง/10 มิลลิเมตรของแผ่นโลหะ |
ความลึกของลําคอ | 75 มม. | 95 มม. | 77 มม. |
ความสูง | 390 มม. | 460 มม. | 460 มม. |
น้ําหนัก | 17.5 กิโลกรัม | 34.5 กิโลกรัม | 34.5 กิโลกรัม |
แพ็คเกจ | กล่อง | กล่อง | กล่องพลาสติก |
ขนาด | 390 * 250 * 140 มม | 470*340*240 มิลลิเมตร | 470*340*240 มิลลิเมตร |
อุปกรณ์เสริม | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) มิลลิเมตร | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) มิลลิเมตร | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) มิลลิเมตร |
ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
เครื่องมือ Lineman CH-80 เครื่องมือพังพลังงานไฮดรอลิก 25 มม ของแผ่นทองแดง/16 มม ของแผ่นโลหะ
|
|
|
|
|
|
รุ่น | CH-80 |
แรงกระแทก | 50T |
ความหนาสูงสุดของแผ่น | 25 มิลลิเมตรของแผ่นทองแดง/16 มิลลิเมตรของแผ่นโลหะ |
ความลึกของลําคอ | 119 มม. |
ความสูง | 556mm |
น้ําหนัก | 100 กิโลกรัม |
แพ็คเกจ | กระดาษกระดาษไม้ |
อุปกรณ์เสริม | Φ16 มิลลิเมตร, Φ18 มิลลิเมตร, Φ22 มิลลิเมตร, Φ25 มิลลิเมตร |
ปั๊มไฟ | CP-700, DYB-63A |
รุ่นอื่น | |||
รุ่น | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
แรงกระแทก | 31T | 35T | 35T |
ความหนาสูงสุดของแผ่น | 10 มิลลิเมตรของแผ่นทองแดง/6 มิลลิเมตรของแผ่นโลหะ | 12 มิลลิเมตรของแผ่นทองแดง/10 มิลลิเมตรของแผ่นโลหะ | 12 มิลลิเมตรของแผ่นทองแดง/10 มิลลิเมตรของแผ่นโลหะ |
ความลึกของลําคอ | 75 มม. | 95 มม. | 77 มม. |
ความสูง | 390 มม. | 460 มม. | 460 มม. |
น้ําหนัก | 17.5 กิโลกรัม | 34.5 กิโลกรัม | 34.5 กิโลกรัม |
แพ็คเกจ | กล่อง | กล่อง | กล่องพลาสติก |
ขนาด | 390 * 250 * 140 มม | 470*340*240 มิลลิเมตร | 470*340*240 มิลลิเมตร |
อุปกรณ์เสริม | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) มิลลิเมตร | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) มิลลิเมตร | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) มิลลิเมตร |