ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 6000pieces/เดือน |
เครื่องมือสายไฟฟ้า ความดันสูง เสียงแสง สายใยแก้ว
รายละเอียดสินค้า | ||||
|
||||
อิเล็กทรอสโกป | ||||
การใช้งาน: ใช้ในการตรวจสอบว่าสายไฟฟ้าความดันสูงและอุปกรณ์มีไฟฟ้า เพื่อให้ประกันความปลอดภัยของพนักงาน | ||||
รุ่น | วอลท์จ์ปริมาณ | ความยาวประสิทธิภาพของอุปกรณ์กันไฟ | การขยาย | การจํากัด |
KV | mm | mm | mm | |
YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 6000pieces/เดือน |
เครื่องมือสายไฟฟ้า ความดันสูง เสียงแสง สายใยแก้ว
รายละเอียดสินค้า | ||||
|
||||
อิเล็กทรอสโกป | ||||
การใช้งาน: ใช้ในการตรวจสอบว่าสายไฟฟ้าความดันสูงและอุปกรณ์มีไฟฟ้า เพื่อให้ประกันความปลอดภัยของพนักงาน | ||||
รุ่น | วอลท์จ์ปริมาณ | ความยาวประสิทธิภาพของอุปกรณ์กันไฟ | การขยาย | การจํากัด |
KV | mm | mm | mm | |
YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|