| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 6000pieces/เดือน | 
เครื่องมือสายไฟฟ้า P-*G0103-H2 เครื่องมือสายขั้ว
| กระบวนการผลิตคลาปเกย์: | |||||||
  | 
|||||||
| วัสดุ | |||||||
  | 
|||||||
| ความแข็งแรง: | |||||||
  | 
|||||||
| การบํารุงผิว | |||||||
  | 
| จําหน่าย | No.of Bolt | กว้างของบอลท์ | มิติของคลัมป์ | น้ําหนักเรือประมาณ | มาตรฐาน | ||
| ความยาว | ความกว้าง | ความหนา | |||||
| นิ้ว | mm | กิโลกรัม/100 ชิ้น | Pkg.Qty/กล่อง | ||||
| เครื่องปั้นแบบฝากน้ําหนัก | |||||||
| P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 | 
| P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 | 
| P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 | 
| P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 | 
| P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 | 
| P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 | 
| เครื่องสลักกระดาษเบา | |||||||
| P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 | 
| P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 | 
| P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 | 
| P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 | 
| P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 | 
| P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 | 
ใช้สําหรับติดตั้งสายไฟฟ้ารูป 8 กับเสาโทรศัพท์
คลมแขวนตัวแต่ละตัวประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมสองแผ่น, โบลต์รถสอง 1/2 "และลูกเต่าสี่เหลี่ยม
พล็อตถูกผลักออกและตราจาก 6063-T6 อลูมิเนียม
หลุมกลางรองรับ 5/8 "bolts.
รูปที่ 8 เครื่องปักแขวน 3 โบลท์มีความยาว 6 นิ้ว
โบลท์และมังคุดรถถูกสร้างขึ้นจากเหล็กเกรด 2
โบลท์รถและมังกรสี่เหลี่ยมถูกกระปุกร้อนเพื่อตอบสนองความจํากัดของ ASTM A153
การใช้หมึกและเครื่องล้างสี่เหลี่ยมระหว่างคลัมป์และเสา เพื่อให้มีระยะห่างที่เหมาะสม
![]()
          | ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 6000pieces/เดือน | 
เครื่องมือสายไฟฟ้า P-*G0103-H2 เครื่องมือสายขั้ว
| กระบวนการผลิตคลาปเกย์: | |||||||
  | 
|||||||
| วัสดุ | |||||||
  | 
|||||||
| ความแข็งแรง: | |||||||
  | 
|||||||
| การบํารุงผิว | |||||||
  | 
| จําหน่าย | No.of Bolt | กว้างของบอลท์ | มิติของคลัมป์ | น้ําหนักเรือประมาณ | มาตรฐาน | ||
| ความยาว | ความกว้าง | ความหนา | |||||
| นิ้ว | mm | กิโลกรัม/100 ชิ้น | Pkg.Qty/กล่อง | ||||
| เครื่องปั้นแบบฝากน้ําหนัก | |||||||
| P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 | 
| P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 | 
| P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 | 
| P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 | 
| P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 | 
| P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 | 
| เครื่องสลักกระดาษเบา | |||||||
| P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 | 
| P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 | 
| P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 | 
| P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 | 
| P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 | 
| P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 | 
ใช้สําหรับติดตั้งสายไฟฟ้ารูป 8 กับเสาโทรศัพท์
คลมแขวนตัวแต่ละตัวประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมสองแผ่น, โบลต์รถสอง 1/2 "และลูกเต่าสี่เหลี่ยม
พล็อตถูกผลักออกและตราจาก 6063-T6 อลูมิเนียม
หลุมกลางรองรับ 5/8 "bolts.
รูปที่ 8 เครื่องปักแขวน 3 โบลท์มีความยาว 6 นิ้ว
โบลท์และมังคุดรถถูกสร้างขึ้นจากเหล็กเกรด 2
โบลท์รถและมังกรสี่เหลี่ยมถูกกระปุกร้อนเพื่อตอบสนองความจํากัดของ ASTM A153
การใช้หมึกและเครื่องล้างสี่เหลี่ยมระหว่างคลัมป์และเสา เพื่อให้มีระยะห่างที่เหมาะสม
![]()