| ขั้นต่ำ: | 1SET | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | คอนเทนเนอร์ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุด / เดือน | 
เครื่องมือ Powerline แบบเสาชนิดเบนซินแบบพกพาพร้อมรอกมือ
| รุ่น NO. | P-ZC-30B | |
| การรับรอง | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 | |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ AC | |
| ความลึกของรูเจาะ | 30-50m | |
| แรงม้า | 6kw | |
| ประเภทบิต | Drag Bit | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ | <100mm | |
| ความยาวท่อเจาะ | 750mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | 32mm | |
| วิธีการเจาะ | Impactor | |
| วัสดุท่อเจาะ | 40r | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 45-108mm | |
| การใช้น้ำ | ประมาณ 0.3L/นาที | |
| ความลึกในการเจาะ | 30m | |
| น้ำหนักแท่นขุดเจาะ (KG) | 100 กก. | |
| เครื่องยนต์เบนซิน | การกระจัด (cc) | 224 | 
| แรงม้า (HP) | 6(4.5KW) | |
ข้อดีของอุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์
แท่นขุดเจาะตัวอย่างแบบสะพายหลังพร้อม CE
| ชื่อ | รุ่น | หน่วย | ปริมาณ | 
| แท่นขุดเจาะตัวอย่างเครื่องยนต์เบนซิน | P-ZC-30B | ชุด | 1 | 
| ท่อเจาะ | φ32*750 | ชิ้น | 20 | 
| ล็อคการเข้ายึด | φ40 | ชิ้น | 20 | 
| หัว | φ45male/38 famale | ชิ้น | 2 | 
| ท่อแกน | 0.75m/pieceφ45 | ชิ้น | 1 | 
| สว่านอัลลอย | φ46 | ชิ้น | 1 | 
| หัว | φ60male/38fama le | ชิ้น | 1 | 
| ท่อแกน | 0.75m/pieceφ60 | ชิ้น | 1 | 
| สว่านอัลลอย | φ60 | ชิ้น | 1 | 
| บิตกวาด | φ73 | ชิ้น | 1 | 
| รอกมือ | ชิ้น | 1 | |
| ลวดสลิง | ชุด | 1 | |
| รอก | Pjece | 1 | |
| ส้อม | Pjece | 1 | |
| ส้อม | ชิ้น | 1 | |
| พวงมาลัย | ชุด | 1 | 
![]()
          | ขั้นต่ำ: | 1SET | 
| Price: | โปร่ง | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | คอนเทนเนอร์ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุด / เดือน | 
เครื่องมือ Powerline แบบเสาชนิดเบนซินแบบพกพาพร้อมรอกมือ
| รุ่น NO. | P-ZC-30B | |
| การรับรอง | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 | |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ AC | |
| ความลึกของรูเจาะ | 30-50m | |
| แรงม้า | 6kw | |
| ประเภทบิต | Drag Bit | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ | <100mm | |
| ความยาวท่อเจาะ | 750mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | 32mm | |
| วิธีการเจาะ | Impactor | |
| วัสดุท่อเจาะ | 40r | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 45-108mm | |
| การใช้น้ำ | ประมาณ 0.3L/นาที | |
| ความลึกในการเจาะ | 30m | |
| น้ำหนักแท่นขุดเจาะ (KG) | 100 กก. | |
| เครื่องยนต์เบนซิน | การกระจัด (cc) | 224 | 
| แรงม้า (HP) | 6(4.5KW) | |
ข้อดีของอุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์
แท่นขุดเจาะตัวอย่างแบบสะพายหลังพร้อม CE
| ชื่อ | รุ่น | หน่วย | ปริมาณ | 
| แท่นขุดเจาะตัวอย่างเครื่องยนต์เบนซิน | P-ZC-30B | ชุด | 1 | 
| ท่อเจาะ | φ32*750 | ชิ้น | 20 | 
| ล็อคการเข้ายึด | φ40 | ชิ้น | 20 | 
| หัว | φ45male/38 famale | ชิ้น | 2 | 
| ท่อแกน | 0.75m/pieceφ45 | ชิ้น | 1 | 
| สว่านอัลลอย | φ46 | ชิ้น | 1 | 
| หัว | φ60male/38fama le | ชิ้น | 1 | 
| ท่อแกน | 0.75m/pieceφ60 | ชิ้น | 1 | 
| สว่านอัลลอย | φ60 | ชิ้น | 1 | 
| บิตกวาด | φ73 | ชิ้น | 1 | 
| รอกมือ | ชิ้น | 1 | |
| ลวดสลิง | ชุด | 1 | |
| รอก | Pjece | 1 | |
| ส้อม | Pjece | 1 | |
| ส้อม | ชิ้น | 1 | |
| พวงมาลัย | ชุด | 1 | 
![]()