| ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000pieces/เดือน |
เครื่องมือสายส่ง TYCVC-201 26kN
|
TYCVC Cradle Reel Lift เครื่องยก |
|||||||
| ลิฟท์ Cradle รีล ผลิตจากเหล็กผสมผสาน | |||||||
| มันเหมาะสําหรับสายเชือกดึงและเชือกนํา, ด้วยเบรคแผ่น, มันมีความตึงเครียด 0-150kg, สามารถใช้สําหรับความตึงเครียด stringing, เมื่อคุณหยุด string, รีลจะหยุดโดยอัตโนมัติ. | |||||||
| รุ่น | ขนาด (mm) | ความจุ | มัสซ่า | ||||
| A | B | C | D นาที | D สูงสุด | KN: สายด่วน | กก | |
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
อุปกรณ์เพิ่มเติม |
|||||||
| อุปกรณ์เบรคดิสก์ | |||||||
![]()
| ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000pieces/เดือน |
เครื่องมือสายส่ง TYCVC-201 26kN
|
TYCVC Cradle Reel Lift เครื่องยก |
|||||||
| ลิฟท์ Cradle รีล ผลิตจากเหล็กผสมผสาน | |||||||
| มันเหมาะสําหรับสายเชือกดึงและเชือกนํา, ด้วยเบรคแผ่น, มันมีความตึงเครียด 0-150kg, สามารถใช้สําหรับความตึงเครียด stringing, เมื่อคุณหยุด string, รีลจะหยุดโดยอัตโนมัติ. | |||||||
| รุ่น | ขนาด (mm) | ความจุ | มัสซ่า | ||||
| A | B | C | D นาที | D สูงสุด | KN: สายด่วน | กก | |
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
อุปกรณ์เพิ่มเติม |
|||||||
| อุปกรณ์เบรคดิสก์ | |||||||
![]()